Chicago Cubs
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Theriot SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| K Fukudome RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .285 |
| D Lee 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .302 |
| A Ramirez 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| J Edmonds CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 |
| G Soto C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| M DeRosa LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .289 |
| M Fontenot 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 |
| T Lilly P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .206 |
| M Murton PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| N Cotts P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D Ward PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| C Marmol P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K Wood P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 35 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 16 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Lilly | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4.47 |
| N Cotts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.77 |
| C Marmol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.67 |
| K Wood | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.91 |
St. Louis Cardinals
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Ryan SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| A Miles PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .316 |
| R Ankiel CF | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| A Pujols 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .351 |
| T Glaus 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .262 |
| R Ludwick RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .291 |
| Y Molina C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| A Kennedy 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| K Lohse P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .086 |
| B Barton PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| R Franklin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K McClellan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C Duncan PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| S Schumaker LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| Totals | 34 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 14 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Lohse | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3.61 |
| R Franklin | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.20 |
| K McClellan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.66 |